亚太科技3月9日发布消息,3月9日,公司接待中国国际金融股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长 周福海,董事会秘书 沈琳,接待地点江苏亚太轻合金科技股份有限公司。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、请介绍一下公司的基本信息 答: 亚太科技设立于2001年,是高性能铝挤压材制造商,致力于为全球范围工业领域尤其是汽车领域客户提供具有高强度、高抗疲劳、高耐腐蚀等综合性能的中高端铝合金挤压材及部件的开发制造服务。 设立至今,公司持续深耕汽车行业轻量化市场,已成为包括德国博世、德国大陆、日本电…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 袁牧,王政,常菁 |
2 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王振宇 |
3 | 嘉合基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王翼杰 |
4 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈臻迪 |
5 | 上海秋晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 周越 |
6 | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张子璇 |
7 | 山西证券股份有限公司 | 证券公司 | 姜月 |
8 | 南华资产管理有限公司 | 其它 | 汤悦 |
9 | 上海禾其投资咨询有限公司 | 其它 | 汤旭人 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,亚太科技近一年共接待62家机构64次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-09-22 | 5 | -3.87 | -5.54 | -2.77 | -3.53 | -4.44 | 0.25 |
2022-06-23 | 2 | 4.77 | 0.15 | -0.30 | 3.60 | -3.10 | -2.59 |
2022-06-16 | 3 | 6.36 | 22.00 | 22.18 | 4.98 | 19.79 | 16.65 |
2022-05-09 | 1 | 0.92 | 7.59 | 18.85 | -0.17 | 5.55 | 14.30 |
2022-04-26 | 53 | 5.06 | 6.58 | 17.22 | 2.12 | 3.29 | 11.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、易华录、巴比食品、伟思医疗、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
300212 | 易华录 | 109 | 其他 | 2023-03-08 |
688580 | 伟思医疗 | 55 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-02-02 |
605338 | 巴比食品 | 55 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。