【资料图】
中信银行3月24日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利3.29元(含税)。
中信银行2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入2113.92亿元,同比增长3.34%;归属母公司股东净利润621.03亿元,同比增长11.61%;基本每股收益为1.17元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
中信银行历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-25 | 10派3.02元 | 10.75 | 2022-07-27 | 1.28 | 2022-07-28 | 5.48 |
2020-12 | 2021-03-26 | 10派2.54元 | -0.19 | 2021-07-28 | -1.2 | 2021-07-29 | 3.7 |
2019-12 | 2020-03-27 | 10派2.39元 | -3.4 | 2020-07-14 | 10.49 | 2020-07-15 | -3.35 |
2018-12 | 2019-03-27 | 10派2.3元 | 3.58 | 2019-07-19 | -1.65 | 2019-07-22 | -0.53 |
2017-12 | 2018-03-27 | 10派2.61元 | 0.93 | 2018-07-02 | -1.44 | 2018-07-03 | 2.09 |
近年来,中信银行的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计428.31亿元,派现20次共计1170.91亿元,累计派现募资比为273.38%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-24)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。